手持式超声波焊接机的换能器图片及焊接机参数
2015-8-6 16:59:12 浏览:4281
生产厂家:上海鸿劲超声波电子设备制造厂
手持式超声波焊接机参数:
分类 | 手枪式 | 直筒式 | ||||||
频率(KHZ) | 35 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 |
功率(W) | 500 | 300 | 700 | 800 | 900 | 300 | 700 | 800 |
适配焊头直径 | 10MM以下 | 10MM以下 | 12MM以下 | 12MM以下 | 15MM以下 | 10MM以下 | 12MM以下 | 12MM以下 |
外罩直径 | 51MM | 64MM | 40MM | 45MM | 60MM | |||
枪柄尺寸 | 12MM*44mm等 | · | · | · | ||||
重量 | 0.5KG | 0.5KG | 0.5KG | 0.5KG | 1.2KG | 0.4KG | 0.5KG | 1KG |
数控驱动电源 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
模拟控制驱动电源 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
下图换能器图片:



